

FAAC J200 HA OTOMATİK MANTAR BARİYER
0 out of 5
– Kendinden destekli yapısı – oyuk gerektirmez – ve ürünün ağırlığı
sayesinde nakliyesi, saklanması ve kurulması kolaydır
– Yuva kasası yerleşimi gerektirmez, daha az inşaat işi gerektirir
– İstenen kurulum aksesuarları seçilerek yapılandırılabilen
aerodinamik bir üründür
– Basitleştirilmiş bakım (tek kişi ile mümkündür)
– Mantar bariyer sisteminde entegre edilmiş hidrolik ünite
- Açıklama
- Değerlendirmeler (0)
Açıklama
| BOYUTLAR VE TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
| Modeller | ||
| Aktüatör tipi | Hidrolik aktüatör | |
| Silindirin yerden yüksekliği | 600 mm | |
| Silindir çapı | 200 mm | |
| Silindir malzeme tipi | Çelik S235JRG2 EN 10277 (kalınlık 6mm) |
AISI 316L parlak (kalınlık 6mm) |
| Silindir işlem tipi | Kataforez ve RAL 7021 metalik koyu gri polyester tozlu boyalı |
Parlak yüzey işlemi |
| Kalkış süresi | ~5 s (*) | |
| İniş süresi | ~7 s (*) | |
| Acil durum iniş cihazı | EVET (opsiyonel) | |
| Acil durum iniş süresi | ~7 s (*) | |
| Yükselmede engel algılama cihazı | EVET (opsiyonel) | |
| Açma cihazı | EVET | |
| Şebeke besleme gerilimi | 220-240V ~ 50/60Hz | |
| Maks. Güç | 230 W (*) | |
| Hidrolik ünite koruma derecesi | IP67 | |
| Kullanım tipi | Yerleşim alanlarında kullanım | |
| Toplam ağırlık | 90 Kg | |
| Çalışma ortam sıcaklığı | -15 °C / +55 °C | |
| Isıtıcı ile çalışma ortam sıcaklığı | -25 °C / +55 °C | |
| Yeraltı yapısı genel ölçüleri (LxPxH) | 400 x 500 x 800 mm | |
| Kazı boyutlar (LxPxH) | 700 x 700 x 1.100 mm | |
| OPSİYONEL AKSESUARLAR |
| Oyuk ısıtıcı J200 HA (Çalışmayı -25°C’ye genişletmek için) |
| J200 HA için basınç düğmeli boşa alma kiti |
| Akustik sesli uyarıcı J200 HA |
| LED ışık kiti J200 HA |










Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.