

FAAC J275 F SABİT MANTAR BARİYER
0 out of 5
– Güç kaynağı ve kablolama gerektirmez
– Basit kurulum ve sınırlı kazı işlemler
– Diğer otomatik mantar bariyerlerle karma kurulumlar da estetik tutarlılık gözetilir
– Yaya alanını geçici olarak trafiğe açmak için mantar bariyeri yerinden kaldırma imkanı
- Açıklama
- Değerlendirmeler (0)
Açıklama
| BOYUTLAR VE TEKNİK ÖZELLİKLER | ||||
| Modeller | J275 F H600 | J275 F H800 | J275 F H600 INOX | J275 F H800 INOX |
| Silindirin yerden yüksekliği | 600 mm | 800 mm | 600 mm | 800 mm |
| Silindir çapı | 275 mm | |||
| Silindir malzeme tipi | Çelik S235JR EN 10219 (kalınlık 7mm) | AISI 316L parlak (kalınlık 6mm) | ||
| Silindir işlem tipi | Kataforez ve RAL 7021 metalik koyu gri polyester tozlu boyalı |
Parlak yüzey işlemi | ||
| Reflektif şerit yüksekliği | 55 mm | |||
| Standart reflektif şerit rengi | Turuncu | |||
| Çökmelere karşı dayanıklı | 35000 J | 59000 J | ||
| Toplam ağırlık | 34 Kg | 38 Kg | 34 Kg | 38 Kg |
| Kazı boyutlar (LxPxH) | 750 x 750 x 150 mm | |||
| OPSİYONEL AKSESUARLAR |
| Oyuk kapağı JC275 |










Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.