

FAAC J355 HA-M50 SERTİFİKALI MANTAR BARİYER
0 out of 5
– PAS 68:2013 ve IWA 14-1:2013 standartlarına göre SERTİFİKALIDIR
– TEKLİ KONFİGÜRASYONLU N3 7.500-80 direnç sınıfı
– 80 km/saat (= 50 m/saat) süratindeki 7.500kg’lık bir kamyonu durdurmak mümkündür
– Yüksek pozisyonda akımın olmaması durumunda dahi kilitlenme
– Hızlı çıkış için EFO (Hızlı Acil Operasyon) versiyonunda da mevcuttur
– Mantar bariyer sisteminde entegre edilmiş hidrolik ünite
- Açıklama
- Değerlendirmeler (0)
Açıklama
| BOYUTLAR VE TEKNİK ÖZELLİKLER | ||||
| Modeller | J355 HA M50 | J355 HA M50 EFO | J355 HA M50 INOX | J355 HA M50 EFO INOX |
| Aktüatör tipi | Hidrolik aktüatör | |||
| Silindirin yerden yüksekliği | 1.200 mm | |||
| Silindir çapı | 355 mm | |||
| Silindir malzeme tipi | Çelik S355JR EN 10210 (kalınlık 30mm) | |||
| Silindir işlem tipi | Kataforez ve RAL 7021 metalik koyu gri polyester tozlu boyalı |
Parlak yüzeyli AISI 316L kaplaması | ||
| Kalkış süresi | ~6 s (*) | |||
| Hızlı yükselme cihazı | HAYIR | EVET (EFO) | HAYIR | EVET (EFO) |
| Acil durum hızlı kalkış süresi | – | ~2 sn | – | ~2 sn |
| İniş süresi | ~3 s (*) | |||
| Açma cihazı | opsiyonel | |||
| Şebeke besleme gerilimi | 220-240V ~ 50/60Hz | |||
| Maks. Güç | 3.9 Kw (*) | |||
| Hidrolik ünite koruma derecesi | IP67 | |||
| Kullanım tipi | Güvenlik alanlarında kullanım | |||
| Maks. itme kuvveti | 9.000 N | |||
| Çarpmalara karşı dayanıklı | 1.000.000 J | |||
| Çökmelere karşı dayanıklı | 1.852.000 J | |||
| Oyuk ağırlığı | 235 Kg | |||
| Mantar bariyer ağırlığı | 850 Kg | 850 Kg | 850 Kg | 850 Kg |
| Toplam ağırlık | 1085 Kg | 1095 Kg | 1085 Kg | 1095 Kg |
| Çalışma ortam sıcaklığı | -15°C / +55°C | |||
| Isıtıcı ile çalışma ortam sıcaklığı | -40°C / +55°C | |||
| Kazı boyutlar (LxPxH) | 3.100 x 1.600 x 1.850 mm | |||
| Yük sınıfı (EN 124) | C25 (25t) | |||










Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.